| 娄星区2013年参评中学高级人员教学测评(说课)成绩公示 | ||||
| 姓名 | 单位 | 参评学段 | 参评学科 | 最后得分 |
| 曾 斌 | 百亩中学 | 初中 | 政治 | 84.9 |
| 肖光辉 | 百亩中学 | 初中 | 政治 | 缺考 |
| 陈 芳 | 二中 | 初中 | 语文 | 82.6 |
| 陈 辉 | 二中 | 初中 | 语文 | 87.7 |
| 凌晃贤 | 三中 | 初中 | 语文 | 83.0 |
| 廖红萍 | 三中 | 初中 | 语文 | 85.7 |
| 李永春 | 二中 | 高中 | 语文 | 83.6 |
| 李文江 | 二中 | 高中 | 语文 | 84.3 |
| 曾珍余 | 三中 | 高中 | 语文 | 82.4 |
| 黄海云 | 三中 | 高中 | 语文 | 86.0 |
| 曹湘普 | 四中 | 高中 | 语文 | 80.0 |
| 梁双梅 | 四中 | 高中 | 语文 | 86.4 |
| 肖小明 | 二中 | 初中 | 历史 | 85.0 |
| 李文胜 | 二中 | 高中 | 历史 | 86.1 |
| 刘洪杰 | 二中 | 初中 | 化学 | 84.0 |
| 赵有清 | 二中 | 高中 | 化学 | 82.4 |
| 徐映青 | 二中 | 高中 | 英语 | 83.3 |
| 李菊珍 | 二中 | 高中 | 英语 | 86.1 |
| 胡萍英 | 二中 | 高中 | 英语 | 84.6 |
| 刘雪玲 | 二中 | 高中 | 英语 | 82.6 |
| 申卫文 | 二中 | 初中 | 地理 | 86.0 |
| 刘玉中 | 杉山中学 | 初中 | 地理 | 87.1 |
| 柳向荣 | 杉山中学 | 初中 | 地理 | 弃权 |
| 陈爱文 | 小碧中学 | 初中 | 地理 | 84.1 |
| 刘敏庭 | 二中 | 高中 | 地理 | 84.7 |
| 金子清 | 七中 | 初中 | 地理 | 82.0 |
| 肖刚俊 | 七中 | 初中 | 地理 | 缺考 |
| 朱姣元 | 二中 | 初中 | 数学 | 81.6 |
| 廖曙光 | 二中 | 初中 | 数学 | 85.0 |
| 梁玖东 | 二中 | 高中 | 数学 | 86.9 |
| 曾梦春 | 二中 | 高中 | 数学 | 83.1 |
| 王洪琪 | 杉山中学 | 初中 | 物理 | 86.7 |
| 贺海平 | 杉山中学 | 初中 | 物理 | 82.3 |
| 刘永成 | 二中 | 高中 | 物理 | 81.7 |
| 张小田 | 二中 | 高中 | 物理 | 86.0 |
| 刘亚男 | 三中 | 高中 | 物理 | 84.3 |
| 刘再文 | 三中 | 高中 | 物理 | 缺考 |
| 曾建明 | 教研室 | 高中 | 物理 | 83.6 |
| 邓力雄 | 教研室 | 高中 | 体育 | 85.4 |
| 娄底市娄星区教育局 2013年12月28日 |
||||
来源:
编辑:娄星在线