立即下载
娄星区公开招聘医卫工作人员综合成绩公示
2013-12-24 11:15:45 字号:

 

 

公开招聘医疗卫生工作人员综合成绩公示表(临床西医)

                 
报考单位 报考岗位 准考证号 笔试成绩 笔试成绩占60% 面试成绩 面试成绩占40% 综合成绩 排名







临床
(西医)
20130128 74 44.4 72 28.80 73.20 1
20130124 79 47.4 62.44 24.98 72.38 2
20130114 74 44.4 67.33 26.93 71.33 3
20130122 79 47.4 58.33 23.33 70.73 4
20130129 70 42 71.67 28.67 70.67 5
20130118 73 43.8 66.33 26.53 70.33 6
20130107 71 42.6 66.33 26.53 69.13 7
20130113 73 43.8 62.67 25.07 68.87 8
20130102 66 39.6 72 28.80 68.40 9
20130119 77 46.2 54.67 21.87 68.07 10
20130207 71 42.6 63.67 25.47 68.07 11
20130101 71 42.6 62.67 25.07 67.67 12
20130126 77 46.2 53 21.20 67.40 13
20130208 68 40.8 65.67 26.27 67.07 14
20130212 73 43.8 54 21.60 65.40 15
20130111 66 39.6 63.33 25.33 64.93 16
20130213 68 40.8 60.33 24.13 64.93 17
20130209 66 39.6 62 24.80 64.40 18
20130206 67 40.2 60.33 24.13 64.33 19
20130110 70 42 55 22.00 64.00 20
20130127 67 40.2 58 23.20 63.40 21
20130120 68 40.8 51.33 20.53 61.33 22
20130103 67 40.2 49.67 19.87 60.07 23
20130115 69 41.4 46.67 18.67 60.07 24
20130109 67 40.2 缺考 缺考 40.2 25

公开招聘医疗卫生工作人员综合成绩公示表(临床中医、中西结合

报考单位 报考岗位 准考证号 笔试成绩 笔试成绩占60% 面试成绩 面试成绩占40% 综合成绩 排名







临床
(中医
中西医
结合)
20130218 78.5 47.1 70.34 28.14 75.24 1
20130217 79 47.4 69.34 27.74 75.14 2
20130219 78.5 47.1 60.67 24.27 71.37 3
20130214 74.5 44.7 38.34 15.34 60.04 4
20130216 74.5 44.7 缺考 缺考 44.7 5

公开招聘医疗卫生工作人员综合成绩公示表(检验)

                 
报考单位 报考岗位 准考证号 笔试成绩 笔试成绩占60% 面试成绩 面试成绩占40% 综合成绩 排名







检验 20130221 77 46.2 77.00 30.80 77.00 1
20130222 77 46.2 67.67 27.07 73.27 2
20130224 63 37.8 62.34 24.94 62.74 3
20130223 43 25.8 缺考 缺考 25.28 4

公开招聘医疗卫生工作人员综合成绩公示表(计算机管理)

                 
报考单位 报考岗位 准考证号 笔试成绩 笔试成绩占60% 面试成绩 面试成绩占40% 综合成绩 排名







计算机
管理
20130227 64 38.4 83.8 33.52 71.92 1
20130231 55 33 76.4 30.56 63.56 2

来源:

编辑:娄星在线

点击查看全文

回首页
返 回
回顶部