2012年公开招聘医疗卫生人员成绩公布表 |
||||
报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120112 | 76.5 | 1 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120211 | 74 | 2 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120102 | 73.5 | 3 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120205 | 72.5 | 4 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120106 | 72 | 5 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120116 | 72 | 5 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120307 | 72 | 5 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120219 | 71 | 8 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120105 | 70 | 9 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120212 | 70 | 9 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120117 | 69.5 | 11 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120111 | 69 | 12 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120323 | 69 | 12 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120210 | 68.5 | 14 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120223 | 68.5 | 14 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120125 | 67.5 | 16 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120128 | 67 | 17 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120129 | 67 | 17 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120208 | 66.5 | 19 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120301 | 66.5 | 19 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120316 | 66 | 21 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120206 | 65.5 | 22 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120214 | 65.5 | 22 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120314 | 65 | 24 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120119 | 64.5 | 25 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120308 | 64 | 26 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120317 | 64 | 26 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120130 | 63 | 28 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120213 | 63 | 28 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120209 | 62 | 30 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120123 | 61.5 | 31 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120216 | 61.5 | 31 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120229 | 60 | 33 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120311 | 60 | 33 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120101 | 59.5 | 35 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120222 | 59.5 | 35 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120228 | 58.5 | 37 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120227 | 58 | 38 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120309 | 58 | 38 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120120 | 57.5 | 40 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120312 | 57.5 | 40 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120313 | 57.5 | 40 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120324 | 57.5 | 40 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120107 | 56 | 44 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120218 | 55 | 44 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120108 | 54.5 | 46 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120215 | 54.5 | 46 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120310 | 54.5 | 46 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120306 | 54 | 49 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120319 | 54 | 49 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120109 | 53.5 | 51 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120220 | 53 | 52 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120113 | 52.5 | 53 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120121 | 52.5 | 53 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120203 | 52.5 | 53 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120230 | 52 | 56 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120304 | 51.5 | 57 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120318 | 51.5 | 57 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120127 | 51 | 59 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120217 | 51 | 59 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120115 | 50.5 | 61 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120126 | 50.5 | 61 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120207 | 50.5 | 61 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120325 | 50.5 | 61 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120226 | 49.5 | 65 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120122 | 47.5 | 66 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120202 | 47.5 | 66 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120305 | 47 | 68 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120303 | 46 | 69 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120118 | 44.5 | 70 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120114 | 44 | 71 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120315 | 43 | 72 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120201 | 42.5 | 73 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120103 | 42 | 74 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120224 | 40 | 75 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120204 | 39.5 | 76 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120322 | 39.5 | 76 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120225 | 37 | 78 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120321 | 36 | 79 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120302 | 34.5 | 80 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120104 | 34 | 81 |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120110 | 缺考 | |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120124 | 缺考 | |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120221 | 缺考 | |
基层医疗卫生 | 护理 | 20120320 | 缺考 |
报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120504 | 72 | 1 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120403 | 70 | 2 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120408 | 69 | 3 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120427 | 69 | 3 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120405 | 68 | 5 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120415 | 68 | 5 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120416 | 67 | 7 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120501 | 67 | 7 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120406 | 66 | 9 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120421 | 66 | 9 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120426 | 65 | 11 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120414 | 63 | 12 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120428 | 63 | 12 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120412 | 62 | 14 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120425 | 62 | 14 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120506 | 62 | 14 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120407 | 61 | 17 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120410 | 61 | 17 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120430 | 61 | 17 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120505 | 61 | 17 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120419 | 60 | 21 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120422 | 60 | 21 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120424 | 59 | 23 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120507 | 59 | 23 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120417 | 58 | 25 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120502 | 58 | 25 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120503 | 58 | 25 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120420 | 55 | 28 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120429 | 55 | 28 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120402 | 53 | 30 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120411 | 53 | 30 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120413 | 52 | 32 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120409 | 49 | 33 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120423 | 47 | 34 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120509 | 47 | 34 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120418 | 45 | 36 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120508 | 43 | 37 |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120401 | 缺考 | |
基层医疗卫生 | 临床 | 20120404 | 缺考 |
报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
基层医疗卫生 | 检验 | 20120510 | 54.5 | 1 |
基层医疗卫生 | 检验 | 20120512 | 48.5 | 2 |
基层医疗卫生 | 检验 | 20120513 | 42.5 | 3 |
基层医疗卫生 | 检验 | 20120511 | 40.5 | 4 |
基层医疗卫生 | 检验 | 20120514 | 35 | 5 |
报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
区疾控中心 | 检验 | 20120526 | 63 | 1 |
区疾控中心 | 检验 | 20120516 | 62.5 | 2 |
区疾控中心 | 检验 | 20120517 | 61.5 | 3 |
区疾控中心 | 检验 | 20120515 | 60 | 4 |
区疾控中心 | 检验 | 20120518 | 57 | 5 |
区疾控中心 | 检验 | 20120523 | 52 | 6 |
区疾控中心 | 检验 | 20120522 | 50.5 | 7 |
区疾控中心 | 检验 | 20120520 | 49.5 | 8 |
区疾控中心 | 检验 | 20120519 | 44.5 | 9 |
区疾控中心 | 检验 | 20120524 | 35.5 | 10 |
区疾控中心 | 检验 | 20120525 | 35.5 | 10 |
区疾控中心 | 检验 | 20120527 | 31.5 | 12 |
区疾控中心 | 检验 | 20120521 | 26 | 13 |
报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
区疾控中心 | 疾控 | 20120528 | 74 | 1 |
区疾控中心 | 疾控 | 20120530 | 72.5 | 2 |
区疾控中心 | 疾控 | 20120529 | 70 | 3 |
区疾控中心 | 疾控 | 20120532 | 62 | 4 |
区疾控中心 | 疾控 | 20120531 | 60 | 5 |
报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
区疾控中心 | 影像 | 20120533 | 60 | 1 |
区疾控中心 | 影像 | 20120534 | 56 | 2 |
区疾控中心 | 影像 | 20120535 | 25 | 3 |
来源:
编辑:娄星在线