立即下载
娄星区公开招聘事业单位工作人员成绩公布(含选调)
2012-09-18 10:28:26 字号:

                                           2012年娄星区公开选调文秘人员综合成绩
报考单位 报考岗位 准考证号 笔试成绩 笔试成绩
占80%
面试成绩 面试成绩
占20%
综合成绩 排名
区委办、区政府办、区人大办、区人力资源和社会保障局等单位 文秘 20120201 84.50 67.60 81.40 16.28 83.88    1
20120130 84.75 67.80 80.30 16.06 83.86    2
20120226 83.75 67.00 83.60 16.72 83.72    3
20120301 84.75 67.80 78.90 15.78 83.58    4
20120210 82.75 66.20 80.00 16.00 82.20    5
20120120 82.25 65.80 80.40 16.08 81.88     6
20120107 84.50 67.60 70.30 14.06 81.66    7
20120217 82.50 66.00 78.20 15.64 81.64    8
20120203 83.25 66.60 75.00 15.00 81.60    9
20120216 82.50 66.00 76.40 15.28 81.28    10

      2012年娄星区公开招聘事业单位工作人员综合成绩(文秘类)
报考单位 报考岗位 准考证号 笔试成绩 笔试成绩
占80%
面试成绩 面试成绩
占20%
综合成绩 排名
区政府办下属事业单位 文秘 20120401 79.90 63.92 81.90 16.38 80.30 1
区政府办下属事业单位 文秘 20120410 79.00 63.20 79.50 15.90 79.10 2
区委办下属事业单位 文秘 20120509 80.20 64.16 80.40 16.08 80.24 1
区委办下属事业单位 文秘 20120525 78.00 62.40 82.40 16.48 78.88 2
区统计局下属事业单位 文秘 20120518 78.10 62.48 83.40 16.68 79.16 1
区统计局下属事业单位 文秘 20120628 78.40 62.72 75.40 15.08 77.80 2
区财政局下属事业单位 文秘 20120516 79.50 63.60 79.40 15.88 79.48 1
区财政局下属事业单位 文秘 20120613 75.70 60.56 79.20 15.84 76.40 2
区计生局下属事业单位 文秘 20120318 80.65 64.52 81.80 16.36 80.88 1
区计生局下属事业单位 文秘 20120620 77.55 62.04 76.00 15.20 77.24 2

2012年娄星区公开招聘事业单位工作人员综合成绩(专业技术类)

报考单位 报考岗位 准考证号 笔试成绩 笔试成绩
占60%
面试成绩 面试成绩
占40%
综合成绩 排名
区移民局 水利水电工程 20120725 67.00 40.20 78.60 31.44 71.64 1
区文化馆 文学创作 20120917 79.30 47.58 80.60 32.24 79.82 1
区文化馆 文学创作 20120912 74.10 44.46 83.40 33.36 77.82 2
区青少年业余体校 健美操教练员 20120812 68.60 41.16 75.20 30.08 71.24 1
区青少年业余体校 健美操教练员 20120729 65.10 39.06 73.80 29.52 68.58 2
区道路运输管理局 计算机 20120716 72.90 43.74 77.80 31.12 74.86 1
区道路运输管理局 计算机 20120714 71.70 43.02 77.10 30.84 73.86 2
区城乡综合管理办 工程技术 20120803 77.00 46.20 79.00 31.60 77.80 1
区城乡综合管理办 工程技术 20120905 74.30 44.58 缺考 缺考 44.58 2
娄星区产业园区 园区规划设计 20120918 74.30 44.58 79.80 31.92 76.50 1
娄星区产业园区 园区规划设计 20120909 68.90 41.34 78.20 31.28 72.62 2
规划分局 城建乡镇规划 20120824 74.40 44.64 82.40 32.96 77.60 1
规划分局 城建乡镇规划 20121014 68.90 41.34 77.40 30.96 72.30 2
规划分局 测绘 20120730 65.90 39.54 84.10 33.64 73.18 1
规划分局 测绘 20121015 65.50 39.30 78.40 31.36 70.66 2
城乡社会经济调查队 统计 20120801 77.40 46.44 80.00 32.00 78.44 1
城乡社会经济调查队 统计 20121026 74.30 44.58 78.50 31.40 75.98 2
城乡社会经济调查队 统计 20121002 72.90 43.74 79.20 31.68 75.42 3
城乡社会经济调查队 统计 20120717 73.60 44.16 77.10 30.84 75.00 4
注:区移民局水利水电工程岗位和区城乡综合管理办工程技术岗位由于面试时比例没有达到1:2,所以这两个岗位设置合格分数线,合格分数线为专业技术类岗位实际参考考生的平均成绩78.92分。    

来源:

编辑:娄星在线

点击查看全文

回首页
返 回
回顶部