立即下载
娄星区公开招聘事业单位工作人员笔试成绩
2012-09-11 16:36:02 字号:
娄底市娄星区2012年公开招聘事业单位工作人员(专业技术类)笔试成绩
报考单位 报考岗位 准考证号 行测 申论 总成绩 名次 备 注
区移民局 水利水电工程 20120725 34 33 67 1  
区移民局 水利水电工程 20120906 32.6 30.5 63.1 2  
区移民局 水利水电工程 20120902 缺考 缺考      
区移民局 水利水电工程 20120924 缺考 缺考      
区文化馆 文学创作 20120917 41.3 38 79.3 1  
区文化馆 文学创作 20120912 38.1 36 74.1 2  
区文化馆 文学创作 20120825 34.2 38.5 72.7 3  
区文化馆 文学创作 20120829 33.3 38.5 71.8 4  
区文化馆 文学创作 20120913 34.7 36 70.7 5  
区文化馆 文学创作 20120921 32.9 33 65.9 6  
区文化馆 文学创作 20121008 34.9 30.5 65.4 7  
区文化馆 文学创作 20121023 32.5 31.5 64 8  
区文化馆 文学创作 20120929 30.8 33 63.8 9  
区文化馆 文学创作 20120915 30.6 32.5 63.1 10  
区文化馆 文学创作 20120907 31.8 31 62.8 11  
区文化馆 文学创作 20121001 36 24.5 60.5 12  
区文化馆 文学创作 20120926 27.6 29 56.6 13  
区青少年业余体校 健美操教练员 20120812 36.6 32 68.6 1  
区青少年业余体校 健美操教练员 20120729 33.6 31.5 65.1 2  
区青少年业余体校 健美操教练员 20120923 10.9 9 19.9 3  
区青少年业余体校 健美操教练员 20120815 4.6 0 4.6 4  
区青少年业余体校 健美操教练员 20121013 缺考 缺考      
区道路运输管理局 计算机 20120716 35.9 37 72.9 1  
区道路运输管理局 计算机 20120714 32.7 39 71.7 2  
区道路运输管理局 计算机 20120723 39.8 31.5 71.3 3  
区道路运输管理局 计算机 20121024 36.6 32.5 69.1 4  
区道路运输管理局 计算机 20121027 31.6 37.5 69.1 4  
区道路运输管理局 计算机 20120715 33.2 35.5 68.7 6  
区道路运输管理局 计算机 20120720 35 33.5 68.5 7  
区道路运输管理局 计算机 20120713 35.9 31.5 67.4 8  
区道路运输管理局 计算机 20121033 37 30 67 9  
区道路运输管理局 计算机 20121032 33 33 66 10  
区道路运输管理局 计算机 20121034 32.3 32 64.3 11  
区道路运输管理局 计算机 20121028 31.3 32 63.3 12  
区道路运输管理局 计算机 20120719 32.6 30.5 63.1 13  
区道路运输管理局 计算机 20120721 28.8 32.5 61.3 14  
区道路运输管理局 计算机 20121029 29.3 31.5 60.8 15  
区道路运输管理局 计算机 20121031 27 26 53 16  
区城乡综合管理办 工程技术 20120803 40.5 36.5 77 1  
区城乡综合管理办 工程技术 20120905 41.8 32.5 74.3 2  
区城乡综合管理办 工程技术 20120808 34 37.5 71.5 3  
区城乡综合管理办 工程技术 20120828 38.2 31.5 69.7 4  
区城乡综合管理办 工程技术 20121011 33.8 35 68.8 5  
区城乡综合管理办 工程技术 20120820 31.1 37 68.1 6  
区城乡综合管理办 工程技术 20120806 33.7 34 67.7 7  
区城乡综合管理办 工程技术 20121021 31.4 35.5 66.9 8  
区城乡综合管理办 工程技术 20121010 33.8 32.5 66.3 9  
区城乡综合管理办 工程技术 20120816 26.4 39.5 65.9 10  
区城乡综合管理办 工程技术 20120821 33.9 32 65.9 10  
区城乡综合管理办 工程技术 20120827 31.3 34.5 65.8 12  
区城乡综合管理办 工程技术 20121003 36.1 29.5 65.6 13  
区城乡综合管理办 工程技术 20120718 32.9 32.5 65.4 14  
区城乡综合管理办 工程技术 20121016 33.3 32 65.3 15  
区城乡综合管理办 工程技术 20120910 33.8 31 64.8 16  
区城乡综合管理办 工程技术 20121020 30.6 33.5 64.1 17  
区城乡综合管理办 工程技术 20121007 30.4 33.5 63.9 18  
区城乡综合管理办 工程技术 20120809 28.7 32 60.7 19  
区城乡综合管理办 工程技术 20120922 33.4 24 57.4 20  
区城乡综合管理办 工程技术 20120928 27.7 29 56.7 21  
区城乡综合管理办 工程技术 20120911 缺考 缺考      
区城乡综合管理办 工程技术 20121009 缺考 缺考      
娄星区产业园区 园区规划设计 20120918 35.8 38.5 74.3 1  
娄星区产业园区 园区规划设计 20120909 32.9 36 68.9 2  
娄星区产业园区 园区规划设计 20121005 38 28 66 3  
娄星区产业园区 园区规划设计 20121006 27.2 33 60.2 4  
娄星区产业园区 园区规划设计 20121012 32.3 26.5 58.8 5  
规划分局 城建乡镇规划 20120824 32.4 42 74.4 1  
规划分局 城建乡镇规划 20121014 36.4 32.5 68.9 2  
规划分局 城建乡镇规划 20120903 28.9 35 63.9 3  
规划分局 城建乡镇规划 20120712 缺考 缺考      
规划分局 测绘 20120730 30.4 35.5 65.9 1  
规划分局 测绘 20121015 32.5 33 65.5 2  
规划分局 测绘 20121018 33.1 31 64.1 3  
规划分局 测绘 20120919 缺考 缺考      
城乡社会经济调查队 统计 20120801 39.4 38 77.4 1  
城乡社会经济调查队 统计 20121026 38.8 35.5 74.3 2  
城乡社会经济调查队 统计 20120717 39.1 34.5 73.6 3  
城乡社会经济调查队 统计 20121002 36.9 36 72.9 4  
城乡社会经济调查队 统计 20120830 36.3 36.5 72.8 5  
城乡社会经济调查队 统计 20120925 35.8 36 71.8 6  
城乡社会经济调查队 统计 20120819 36.3 34.5 70.8 7  
城乡社会经济调查队 统计 20120811 37 33.5 70.5 8  
城乡社会经济调查队 统计 20120814 37.3 33 70.3 9  
城乡社会经济调查队 统计 20120804 33.5 36.5 70 10  
城乡社会经济调查队 统计 20120904 34.6 35 69.6 11  
城乡社会经济调查队 统计 20120916 34.2 35 69.2 12  
城乡社会经济调查队 统计 20120914 34.1 35 69.1 13  
城乡社会经济调查队 统计 20120901 35.2 33 68.2 14  
城乡社会经济调查队 统计 20120726 33.8 34 67.8 15  
城乡社会经济调查队 统计 20121019 33.2 34.5 67.7 16  
城乡社会经济调查队 统计 20121022 29.8 35.5 65.3 17  
城乡社会经济调查队 统计 20120728 37.6 27.5 65.1 18  
城乡社会经济调查队 统计 20121004 33.6 31.5 65.1 18  
城乡社会经济调查队 统计 20120722 30.3 34.5 64.8 20  
城乡社会经济调查队 统计 20120802 31.1 33 64.1 21  
城乡社会经济调查队 统计 20121030 33.8 30 63.8 22  
城乡社会经济调查队 统计 20120817 32.2 31 63.2 23  
城乡社会经济调查队 统计 20120908 33.5 29.5 63 24  
城乡社会经济调查队 统计 20121017 33 30 63 24  
城乡社会经济调查队 统计 20120822 30.3 32.5 62.8 26  
城乡社会经济调查队 统计 20120724 28 34.5 62.5 27  
城乡社会经济调查队 统计 20120818 27.7 34.5 62.2 28  
城乡社会经济调查队 统计 20120823 31.1 31 62.1 29  
城乡社会经济调查队 统计 20120810 30 32 62 30  
城乡社会经济调查队 统计 20120920 33.5 28 61.5 31  
城乡社会经济调查队 统计 20120826 30.3 31 61.3 32  
城乡社会经济调查队 统计 20120727 32.5 28.5 61 33  
城乡社会经济调查队 统计 20120805 28.1 32.5 60.6 34  
城乡社会经济调查队 统计 20121025 27.9 32 59.9 35  
城乡社会经济调查队 统计 20120927 31.1 24.5 55.6 36  
城乡社会经济调查队 统计 20120930 20.6 29.5 50.1 37  
城乡社会经济调查队 统计 20120807 缺考 缺考      
城乡社会经济调查队 统计 20120813 缺考 缺考      

注:1、区移民局水利水电工程岗位由于笔试开考时比例没有达到1:3,所以该岗位设置合格分数线,合格分数线为专业技术类岗位参考
       考生的平均成绩65.14分。
    2、若考生对成绩有疑意,请考生本人于8月29日前持准考证、身份证及书面申请书到区人力资源和社会保障局核查。

 

娄底市娄星区2012年公开招聘事业单位工作人员(文秘类)笔试成绩
报考单位 报考岗位 准考证号 行测 申论 (行测+申论)占笔试成绩50% 作文 占笔试成绩50% 总成绩 名次 备 注
区政府办下属事业单位 文秘 20120401 37.3 40.5 38.9 82 41 79.9 1  
区政府办下属事业单位 文秘 20120410 38.5 37 37.75 82.5 41.25 79 2  
区政府办下属事业单位 文秘 20120602 37.7 36 36.85 81 40.5 77.35 3  
区政府办下属事业单位 文秘 20120601 30.9 35.5 33.2 87 43.5 76.7 4  
区政府办下属事业单位 文秘 20120406 33.4 36.5 34.95 83 41.5 76.45 5  
区政府办下属事业单位 文秘 20120312 38.6 34.5 36.55 79 39.5 76.05 6  
区政府办下属事业单位 文秘 20120319 36.9 35.5 36.2 78.5 39.25 75.45 7  
区政府办下属事业单位 文秘 20120520 36.2 34.5 35.35 79.5 39.75 75.1 8  
区政府办下属事业单位 文秘 20120605 34.6 34.5 34.55 80.5 40.25 74.8 9  
区政府办下属事业单位 文秘 20120414 35.6 33 34.3 80.5 40.25 74.55 10  
区政府办下属事业单位 文秘 20120523 37.4 36.5 36.95 74.5 37.25 74.2 11  
区政府办下属事业单位 文秘 20120619 34.6 32 33.3 81.5 40.75 74.05 12  
区政府办下属事业单位 文秘 20120321 30 33.5 31.75 80.5 40.25 72 13  
区政府办下属事业单位 文秘 20120710 28.8 34 31.4 81 40.5 71.9 14  
区政府办下属事业单位 文秘 20120420 33.5 35 34.25 74 37 71.25 15  
区政府办下属事业单位 文秘 20120325 34.8 31 32.9 75.5 37.75 70.65 16  
区政府办下属事业单位 文秘 20120514 33.1 34.5 33.8 73.5 36.75 70.55 17  
区政府办下属事业单位 文秘 20120409 32.6 33 32.8 74 37 69.8 18  
区政府办下属事业单位 文秘 20120524 30.4 35.5 32.95 72 36 68.95 19  
区政府办下属事业单位 文秘 20120408 31.7 32.5 32.1 72 36 68.1 20  
区政府办下属事业单位 文秘 20120320 25.1 34.5 29.8 76.5 38.25 68.05 21  
区政府办下属事业单位 文秘 20120703 37.2 30 33.6 65 32.5 66.1 22  
区政府办下属事业单位 文秘 20120627 32.1 35 33.55 61 30.5 64.05 23  
区政府办下属事业单位 文秘 20120505 缺考 缺考   73 36.5 36.5 24  
区委办下属事业单位 文秘 20120509 34.9 40 37.45 85.5 42.75 80.2 1  
区委办下属事业单位 文秘 20120525 34 37 35.5 85 42.5 78 2  
区委办下属事业单位 文秘 20120313 37.8 35.5 36.65 82.5 41.25 77.9 3  
区委办下属事业单位 文秘 20120411 36.7 37 36.85 80 40 76.85 4  
区委办下属事业单位 文秘 20120611 34 38 36 80.5 40.25 76.25 5  
区委办下属事业单位 文秘 20120517 35.2 37.5 36.35 79 39.5 75.85 6  
区委办下属事业单位 文秘 20120314 35.7 39 37.35 76.5 38.25 75.6 7  
区委办下属事业单位 文秘 20120426 38.3 33.5 35.9 76 38 73.9 8  
区委办下属事业单位 文秘 20120508 37.3 35.5 36.4 75 37.5 73.9 8  
区委办下属事业单位 文秘 20120506 32.9 36.5 34.7 77 38.5 73.2 10  
区委办下属事业单位 文秘 20120708 33.6 35 34.3 76.5 38.25 72.55 11  
区委办下属事业单位 文秘 20120419 38.9 29 33.95 77 38.5 72.45 12  
区委办下属事业单位 文秘 20120423 36.5 28.5 32.5 79.5 39.75 72.25 13  
区委办下属事业单位 文秘 20120530 28.3 33.5 30.9 80 40 70.9 14  
区委办下属事业单位 文秘 20120430 27.9 32 29.95 80.5 40.25 70.2 15  
区委办下属事业单位 文秘 20120624 33.9 35.5 34.7 71 35.5 70.2 15  
区委办下属事业单位 文秘 20120316 36.7 26 31.35 76.5 38.25 69.6 17  
区委办下属事业单位 文秘 20120528 34.4 29.5 31.95 73.5 36.75 68.7 18  
区委办下属事业单位 文秘 20120324 29.6 30 29.8 76.5 38.25 68.05 19  
区委办下属事业单位 文秘 20120326 31 30 30.5 71 35.5 66 20  
区委办下属事业单位 文秘 20120711 24.9 33.5 29.2 72.5 36.25 65.45 21  
区委办下属事业单位 文秘 20120606 31.5 34.5 33 62.5 31.25 64.25 22  
区委办下属事业单位 文秘 20120415 28.3 25 26.65 75 37.5 64.15 23  
区委办下属事业单位 文秘 20120429 缺考 缺考   缺考   0    
区委办下属事业单位 文秘 20120502 缺考 缺考   缺考   0    
区财政局下属事业单位 文秘 20120516 32.5 39 35.75 87.5 43.75 79.5 1  
区财政局下属事业单位 文秘 20120613 38.4 34 36.2 79 39.5 75.7 2  
区财政局下属事业单位 文秘 20120527 34.1 33 33.55 84 42 75.55 3  
区财政局下属事业单位 文秘 20120311 32.9 36.5 34.7 81.5 40.75 75.45 4  
区财政局下属事业单位 文秘 20120702 33.7 38 35.85 79 39.5 75.35 5  
区财政局下属事业单位 文秘 20120604 34.7 36 35.35 79 39.5 74.85 6  
区财政局下属事业单位 文秘 20120428 35.8 37 36.4 75.5 37.75 74.15 7  
区财政局下属事业单位 文秘 20120607 35.7 38 36.85 74.5 37.25 74.1 8  
区财政局下属事业单位 文秘 20120402 36.7 35.5 36.1 75 37.5 73.6 9  
区财政局下属事业单位 文秘 20120621 37.6 30 33.8 78 39 72.8 10  
区财政局下属事业单位 文秘 20120422 33 36 34.5 76.5 38.25 72.75 11  
区财政局下属事业单位 文秘 20120622 34.2 37 35.6 74 37 72.6 12  
区财政局下属事业单位 文秘 20120609 32 33 32.5 80 40 72.5 13  
区财政局下属事业单位 文秘 20120617 37.1 33 35.05 72.5 36.25 71.3 14  
区财政局下属事业单位 文秘 20120424 33.7 27.5 30.6 79.5 39.75 70.35 15  
区财政局下属事业单位 文秘 20120404 29.5 34 31.75 76.5 38.25 70 16  
区财政局下属事业单位 文秘 20120427 33.4 30 31.7 76.5 38.25 69.95 17  
区财政局下属事业单位 文秘 20120623 31.3 37.5 34.4 71 35.5 69.9 18  
区财政局下属事业单位 文秘 20120425 26 34.5 30.25 79 39.5 69.75 19  
区财政局下属事业单位 文秘 20120616 34.8 31 32.9 72.5 36.25 69.15 20  
区财政局下属事业单位 文秘 20120315 25.4 30.5 27.95 78 39 66.95 21  
区财政局下属事业单位 文秘 20120416 33.7 18 25.85 78 39 64.85 22  
区财政局下属事业单位 文秘 20120706 21.3 31 26.15 73.5 36.75 62.9 23  
区财政局下属事业单位 文秘 20120630 缺考 缺考   缺考   0    
区计生局下属事业单位 文秘 20120318 36.8 41.5 39.15 83 41.5 80.65 1  
区计生局下属事业单位 文秘 20120620 38.6 35 36.8 81.5 40.75 77.55 2  
区计生局下属事业单位 文秘 20120317 37.1 36 36.55 79.5 39.75 76.3 3  
区计生局下属事业单位 文秘 20120322 30.4 37 33.7 82 41 74.7 4  
区计生局下属事业单位 文秘 20120526 32.8 37.5 35.15 78 39 74.15 5  
区计生局下属事业单位 文秘 20120504 36.8 34.5 35.65 76 38 73.65 6  
区计生局下属事业单位 文秘 20120709 37.9 32.5 35.2 76 38 73.2 7  
区计生局下属事业单位 文秘 20120507 32.3 33.5 32.9 79 39.5 72.4 8  
区计生局下属事业单位 文秘 20120707 32.3 34 33.15 78 39 72.15 9  
区计生局下属事业单位 文秘 20120501 32.7 38 35.35 73.5 36.75 72.1 10  
区计生局下属事业单位 文秘 20120417 34.3 33 33.65 73.5 36.75 70.4 11  
区计生局下属事业单位 文秘 20120529 33.6 34.5 34.05 72.5 36.25 70.3 12  
区计生局下属事业单位 文秘 20120503 26.7 34.5 30.6 78.5 39.25 69.85 13  
区计生局下属事业单位 文秘 20120614 31.2 35 33.1 73 36.5 69.6 14  
区计生局下属事业单位 文秘 20120704 32.7 31.5 32.1 72.5 36.25 68.35 15  
区计生局下属事业单位 文秘 20120701 31 31 31 74 37 68 16  
区计生局下属事业单位 文秘 20120618 37.9 27 32.45 71 35.5 67.95 17  
区计生局下属事业单位 文秘 20120403 32.8 27.5 30.15 73.5 36.75 66.9 18  
区计生局下属事业单位 文秘 20120522 缺考 缺考   缺考        
区计生局下属事业单位 文秘 20120615 缺考 缺考   缺考        
区统计局下属事业单位 文秘 20120628 35.8 37 36.4 84 42 78.4 1  
区统计局下属事业单位 文秘 20120518 38.7 37.5 38.1 80 40 78.1 2  
区统计局下属事业单位 文秘 20120705 33.5 39 36.25 82.5 41.25 77.5 3  
区统计局下属事业单位 文秘 20120610 32.8 36.5 34.65 83 41.5 76.15 4  
区统计局下属事业单位 文秘 20120612 32.3 37 34.65 82.5 41.25 75.9 5  
区统计局下属事业单位 文秘 20120421 36.6 35 35.8 79.5 39.75 75.55 6  
区统计局下属事业单位 文秘 20120412 31 36.5 33.75 83 41.5 75.25 7  
区统计局下属事业单位 文秘 20120413 35.4 33 34.2 79 39.5 73.7 8  
区统计局下属事业单位 文秘 20120418 35.1 38.5 36.8 73.5 36.75 73.55 9  
区统计局下属事业单位 文秘 20120511 37.3 35.5 36.4 74 37 73.4 10  
区统计局下属事业单位 文秘 20120629 33.1 32 32.55 81 40.5 73.05 11  
区统计局下属事业单位 文秘 20120603 34.3 33.5 33.9 78 39 72.9 12  
区统计局下属事业单位 文秘 20120608 27.4 36.5 31.95 81 40.5 72.45 13  
区统计局下属事业单位 文秘 20120330 30.7 35.5 33.1 78.5 39.25 72.35 14  
区统计局下属事业单位 文秘 20120407 33.7 32 32.85 76 38 70.85 15  
区统计局下属事业单位 文秘 20120513 27.7 33.5 30.6 79 39.5 70.1 16  
区统计局下属事业单位 文秘 20120515 26.4 32.5 29.45 81 40.5 69.95 17  
区统计局下属事业单位 文秘 20120329 30.3 33 31.65 76.5 38.25 69.9 18  
区统计局下属事业单位 文秘 20120521 34.8 32 33.4 73 36.5 69.9 18  
区统计局下属事业单位 文秘 20120512 31.7 31.5 31.6 74.5 37.25 68.85 20  
区统计局下属事业单位 文秘 20120405 29.2 33.5 31.35 73 36.5 67.85 21  
区统计局下属事业单位 文秘 20120327 28.6 31.5 30.05 75 37.5 67.55 22  
区统计局下属事业单位 文秘 20120519 31.5 27 29.25 74 37 66.25 23  
区统计局下属事业单位 文秘 20120626 32.9 28 30.45 69 34.5 64.95 24  
区统计局下属事业单位 文秘 20120625 38.9 26.5 32.7 56.5 28.25 60.95 25  
区统计局下属事业单位 文秘 20120323 缺考 缺考   缺考   0    
区统计局下属事业单位 文秘 20120328 缺考 缺考   缺考   0    
区统计局下属事业单位 文秘 20120510 缺考 缺考   缺考   0    
注:若考生对成绩有疑意,请考生本人于8月29日前持准考证、身份证及书面申请书到区人力资源和社会保障局核查。

娄底市娄星区2012年公开选调文秘人员笔试成绩
报考单位 报考岗位 准考证号 领导
讲话稿
占笔试成绩
50%
作文 占笔试成绩
50%
总成绩 名次 备 注
区委办、区政府办、区人大办、区人力资源和社会保障局等单位 文秘 20120130 83 41.5 86.5 43.25 84.75 1  
20120301 87 43.5 82.5 41.25 84.75 1  
20120107 88.5 44.25 80.5 40.25 84.5 3  
20120201 82.5 41.25 86.5 43.25 84.5 3  
20120226 86 43 81.5 40.75 83.75 5  
20120203 87.5 43.75 79 39.5 83.25 6  
20120210 84 42 81.5 40.75 82.75 7  
20120216 86.5 43.25 78.5 39.25 82.5 8  
20120217 88.5 44.25 76.5 38.25 82.5 8  
20120120 84 42 80.5 40.25 82.25 10  
20120215 82.5 41.25 79 39.5 80.75 11  
20120118 80.5 40.25 80.5 40.25 80.5 12  
20120126 76.5 38.25 84.5 42.25 80.5 12  
20120211 78 39 83 41.5 80.5 12  
20120102 84.5 42.25 75 37.5 79.75 15  
20120117 85.5 42.75 74 37 79.75 15  
20120213 79 39.5 80.5 40.25 79.75 15  
区委办、区政府办、区人大办、区人力资源和社会保障局等单位 文秘 20120105 81 40.5 78 39 79.5 18  
20120304 80.5 40.25 78.5 39.25 79.5 18  
20120307 80.5 40.25 78.5 39.25 79.5 18  
20120212 80.5 40.25 78 39 79.25 21  
20120303 77 38.5 81.5 40.75 79.25 21  
20120202 78 39 80 40 79 23  
20120225 70.5 35.25 87.5 43.75 79 23  
20120219 77.5 38.75 80 40 78.75 25  
20120204 78.5 39.25 78.5 39.25 78.5 26  
20120214 77.5 38.75 79.5 39.75 78.5 26  
20120220 71.5 35.75 85.5 42.75 78.5 26  
20120306 78.5 39.25 78.5 39.25 78.5 26  
20120308 80 40 76.5 38.25 78.25 30  
20120222 75.5 37.75 80.5 40.25 78 31  
20120106 78.5 39.25 77 38.5 77.75 32  
20120113 81.5 40.75 74 37 77.75 32  
20120227 80.5 40.25 75 37.5 77.75 32  
20120310 80 40 75.5 37.75 77.75 32  
20120101 79 39.5 76 38 77.5 36  
区委办、区政府办、区人大办、区人力资源和社会保障局等单位 文秘 20120116 82.5 41.25 72.5 36.25 77.5 36  
20120108 80 40 74.5 37.25 77.25 38  
20120209 75 37.5 79.5 39.75 77.25 38  
20120119 77 38.5 77 38.5 77 40  
20120302 72.5 36.25 81.5 40.75 77 40  
20120104 79.5 39.75 74 37 76.75 42  
20120221 72.5 36.25 80.5 40.25 76.5 43  
20120218 72 36 80.5 40.25 76.25 44  
20120223 72.5 36.25 80 40 76.25 44  
20120224 73.5 36.75 78.5 39.25 76 46  
20120230 74.5 37.25 77.5 38.75 76 46  
20120305 77 38.5 75 37.5 76 46  
20120111 79 39.5 72.5 36.25 75.75 49  
20120206 71.5 35.75 79.5 39.75 75.5 50  
20120309 78 39 73 36.5 75.5 50  
20120121 75.5 37.75 74 37 74.75 52  
20120103 77.5 38.75 71.5 35.75 74.5 53  
20120207 70 35 79 39.5 74.5 53  
20120122 78.5 39.25 70 35 74.25 55  
区委办、区政府办、区人大办、区人力资源和社会保障局等单位 文秘 20120115 74.5 37.25 73 36.5 73.75 56  
20120205 74 37 72 36 73 57  
20120127 74.5 37.25 70.5 35.25 72.5 58  
20120228 71 35.5 72.5 36.25 71.75 59  
20120129 71 35.5 71 35.5 71 60  
20120112 69 34.5 71 35.5 70 61  
20120109 缺考   缺考   0 缺考  
20120110 缺考   缺考   0 缺考  
20120114 缺考   缺考   0 缺考  
20120123 缺考   缺考   0 缺考  
20120124 缺考   缺考   0 缺考  
20120125 缺考   缺考   0 缺考  
20120128 缺考   缺考   0 缺考  
20120208 缺考   缺考   0 缺考  
20120229 缺考   缺考   0 缺考  
注:若考生对成绩有疑意,请考生本人于8月29日前持准考证、身份证及书面申请书到区人力资源和社会保障局核查。

来源:

编辑:娄星在线

点击查看全文

回首页
返 回
回顶部